Raccords hydrauliques Brides
Brides S.A.E 3000 PSI - TYPE S | TYPE S | ||
| S811 | S812 | S813 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
S811 3000 PSI droite
S811 - BRIDE S.A.E J518 DROITE 3000 PSI
![]() | |||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | |||||
| S8110808 | 12 | 8 | 1/2” | 1/2” | 30 | 44,5 | 350 |
| S8111208 | 12 | 8 | 1/2” | 3/4” | 38 | 49 | 350 |
| S8110810 | 16 | 10 | 5/8” | 1/2” | 30 | 40 | NC |
| S8111210 | 16 | 10 | 5/8” | 3/4” | 38 | 49,5 | 350 |
| S8111212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 38 | 50 | 350 |
| S8111612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 44,5 | 53 | 350 |
| S8111616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 44,5 | 53,5 | 280 |
| S8112016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 50,8 | 58 | 280 |
| S8112020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 50,8 | 59 | 210 |
| S8112420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 60,3 | 61 | 210 |
| S8112424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 60,3 | 62 | 185 |
| S8113224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 71,4 | 67 | 185 |
| S8113232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 71,4 | 68 | 165 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||
S812 3000PSI coude 45
S812 - BRIDE S.A.E J518 COUDE 45° 3000 PSI
![]() | ||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | L2 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | ||||||
| S8120808 | 12 | 8 | 1/2” | 1/2” | 30 | 20,5 | 36 | 350 |
| S8121208 | 12 | 8 | 1/2” | 3/4” | 38 | 24 | 36 | 350 |
| S8121210 | 16 | 10 | 5/8” | 3/4” | 38 | 24 | 40 | 350 |
| S8121212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 38 | 27,5 | 47 | 350 |
| S8121612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 44,5 | 29,5 | 47 | 350 |
| S8121616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 44,5 | 28 | 63 | 280 |
| S8122016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 50,8 | 30 | 63 | 280 |
| S8122020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 50,8 | 33 | 75,5 | 210 |
| S8122420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 60,3 | 36,5 | 75,5 | 210 |
| S8122424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 60,3 | 40 | 101 | 185 |
| S8123224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 71,4 | 44,5 | 101 | 185 |
| S8123232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 71,4 | 46,5 | 137,5 | 165 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||
S813 3000PSI coude 90
S813 - BRIDE S.A.E J518 COUDE 90° 3000 PSI
![]() | ||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | L2 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | ||||||
| S8130808 | 12 | 8 | 1/2” | 1/2” | 30 | 41 | 36 | 350 |
| S8131208 | 12 | 8 | 1/2” | 3/4” | 38 | 46 | 36 | 350 |
| S8131210 | 16 | 10 | 5/8” | 3/4” | 38 | 48 | 40 | 350 |
| S8131212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 38 | 57 | 47 | 350 |
| S8131612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 44,5 | 60 | 47 | 350 |
| S8131616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 44,5 | 61 | 63 | 280 |
| S8132016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 50,8 | 63,5 | 63 | 280 |
| S8132020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 50,8 | 74,5 | 75,5 | 210 |
| S8132420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 60,3 | 80 | 75,5 | 210 |
| S8132424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 60,3 | 90,5 | 101 | 185 |
| S8133224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 71,4 | 96,5 | 101 | 185 |
| S8133232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 71,4 | 112 | 137,5 | 165 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||
Brides S.A.E 3000 PSI - TYPE SD | TYPE SD | ||
| SD811 | SD812 | SD813 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
SD811 3000 PSI droite
SD811 - BRIDE SAE J518 DROITE 3000 PSI
![]() | |||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | |||||
| SD8111212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 38 | 48 | 350 |
| SD8111612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 44,5 | 51 | 350 |
| SD8111616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 44,5 | 51,5 | 320 |
| SD8112016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 50,8 | 56 | 280 |
| SD8112020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 50,8 | 57,5 | 280 |
| SD8112420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 60,3 | 59,5 | 210 |
| SD8112424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 60,3 | 59,5 | 210 |
| SD8113224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 71,4 | 64,5 | 210 |
| SD8113232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 71,4 | 66 | 210 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||
SD812 3000PSI coude 45
SD812 - BRIDE SAE J518 COUDE 45° 3000 PSI
![]() | ||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | L2 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | ||||||
| SD8121212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 38 | 27,5 | 82 | 350 |
| SD8121612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 44,5 | 29,5 | 84 | 350 |
| SD8121616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 44,5 | 28 | 103,5 | 320 |
| SD8122016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 50,8 | 30 | 105 | 280 |
| SD8122020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 50,8 | 33 | 123,5 | 280 |
| SD8122420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 60,3 | 36,5 | 127,5 | 210 |
| SD8122424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 60,3 | 40 | 157,5 | 210 |
| SD8123224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 71,4 | 44,5 | 161,5 | 210 |
| SD8123232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 71,4 | 46,5 | 205 | 210 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||
SD813 3000PSI coude 90
SD813 - BRIDE SAE J518 COUDE 90° 3000 PSI
![]() | ||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | L2 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | ||||||
| SD8131212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 38 | 57 | 48,5 | 350 |
| SD8131612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 44,5 | 60 | 48,5 | 350 |
| SD8131616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 44,5 | 61 | 68 | 320 |
| SD8132016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 50,8 | 63,5 | 68 | 280 |
| SD8132020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 50,8 | 74,5 | 81 | 280 |
| SD8132420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 60,3 | 80 | 81 | 210 |
| SD8132424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 60,3 | 90,5 | 105,5 | 210 |
| SD8133224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 71,4 | 96,5 | 105,5 | 210 |
| SD8133232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 71,4 | 112 | 142,5 | 210 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||
Brides S.A.E 3000 PSI - TYPE SC | TYPE SC | ||
| SC811 | SC812 | SC813 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
SC811 3000 PSI droite
SC811 - BRIDE S.A.E J518 DROITE 3000 PSI
![]() | ||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | collerette | Dimensions(mm) | Pression de service (bars) | ||||||
| Pouce | DN | Module | mm | Module | Pouce | W | Y | D | ||
| SC8111212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 12 | 3/4” | 55 | 106 | 38,1 | 350 |
| SC8111612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 16 | 1” | 57 | 108 | 44,5 | 350 |
| SC8112012 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 20 | 1”1/4 | 55 | 106 | 50,8 | 280 |
| SC8111216 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 12 | 3/4” | 58 | 114,5 | 38,1 | 350 |
| SC8111616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 16 | 1” | 58 | 114,5 | 44,5 | 350 |
| SC8112016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 20 | 1”1/4 | 63 | 119,5 | 50,8 | 280 |
| SC8112416 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 24 | 1”1/2 | 55 | 115,5 | 60,4 | 210 |
| SC8111620 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 16 | 1” | 64 | 130,5 | 44,5 | 350 |
| SC8112020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 20 | 1”1/4 | 64 | 130,5 | 50,8 | 280 |
| SC8112420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 24 | 1”1/2 | 68 | 134,5 | 60,4 | 210 |
| SC8113220 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 32 | 2” | 75 | 141,5 | 71,4 | 210 |
| SC8112424 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 24 | 1”1/2 | 73 | 155,5 | 60,4 | 210 |
| SC8113224 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 32 | 2” | 76 | 158,5 | 71,4 | 210 |
| SC8113232 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 32 | 2” | 77 | 176,5 | 71,4 | 210 |
| SC8114032 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 40 | 2”1/2 | 90 | 186,5 | 84,1 | 175 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||||
SC812 3000PSI coude 45
SC812 - BRIDE S.A.E J518 COUDE 45° 3000 PSI
![]() | |||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | Pression de service (bars) | |||||||
| Pouce | DN | Module | mm | Module | Pouce | W | Y | X | D | ||
| SC8121212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 12 | 3/4” | 63 | 114 | 25 | 38,1 | 350 |
| SC8121612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 16 | 1” | 65 | 116 | 27 | 44,5 | 350 |
| SC8121216 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 12 | 3/4” | 81 | 137 | 31 | 38,1 | 350 |
| SC8121616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 16 | 1” | 78 | 134 | 28 | 44,5 | 350 |
| SC8122016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 20 | 1”1/4 | 78 | 134 | 28 | 50,8 | 280 |
| SC8121620 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 16 | 1” | 96 | 163 | 37 | 44,5 | 350 |
| SC8122020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 20 | 1”1/4 | 91 | 157 | 32 | 50,8 | 280 |
| SC8122420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 24 | 1”1/2 | 91 | 157 | 32 | 60,4 | 210 |
| SC8122424 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 24 | 1”1/2 | 108 | 191 | 36 | 60,4 | 210 |
| SC8123224 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 32 | 2” | 107 | 189 | 35 | 71,4 | 210 |
| SC8123232 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 32 | 2” | 151 | 245 | 57 | 71,4 | 210 |
| SC8124032 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 40 | 2”1/2 | 146 | 243 | 51 | 84,1 | 175 |
Coude rallongé ou angle différent sur demande | |||||||||||
SC813 3000PSI coude 90
SC813 - BRIDE S.A.E J518 COUDE 90° 3000 PSI
![]() | |||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | Pression de service (bars) | |||||||
| Pouce | DN | Module | mm | Module | Pouce | W | Y | X | D | ||
| SC8131212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 12 | 3/4” | 55 | 106 | 51 | 38,1 | 350 |
| SC8131612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 16 | 1” | 55 | 106 | 55 | 44,5 | 350 |
| SC8132012 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 20 | 1”1/4 | 55 | 106 | 60 | 50,8 | 280 |
| SC8131216 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 12 | 3/4” | 71 | 128 | 65 | 38,1 | 350 |
| SC8131616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 16 | 1” | 71 | 128 | 61 | 44,5 | 350 |
| SC8132016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 20 | 1”1/4 | 71 | 128 | 61 | 50,8 | 280 |
| SC8132416 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 24 | 1”1/2 | 71 | 128 | 61 | 60,4 | 210 |
| SC8131620 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 16 | 1” | 87 | 154 | 79 | 44,5 | 350 |
| SC8132020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 20 | 1”1/4 | 87 | 154 | 71 | 50,8 | 280 |
| SC8132420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 24 | 1”1/2 | 87 | 154 | 71 | 60,4 | 210 |
| SC8132424 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 24 | 1”1/2 | 105 | 188 | 83 | 60,4 | 210 |
| SC8133224 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 32 | 2” | 105 | 188 | 81 | 71,4 | 210 |
| SC8133232 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 32 | 2” | 140 | 237 | 122 | 71,4 | 210 |
| SC8134032 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 40 | 2”1/2 | 140 | 237 | 117 | 84,1 | 175 |
Coude rallongé ou angle différent sur demande | |||||||||||
Brides S.A.E 6000 PSI - TYPE SD | TYPE S | ||
| S861 | S862 | S863 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
S861 6000 PSI droit
S861 - BRIDE S.A.E J518 DROITE 6000 PSI
![]() | |||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | |||||
| S8610808 | 12 | 8 | 1/2” | 1/2” | 31,8 | 44,5 | 350 |
| S8611208 | 12 | 8 | 1/2” | 3/4” | 41,3 | 49 | 350 |
| S8610810 | 16 | 10 | 5/8” | 1/2” | 31,8 | 46 | NC |
| S8611210 | 16 | 10 | 5/8” | 3/4” | 41,3 | 49,5 | 350 |
| S8611212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 41,3 | 50 | 350 |
| S8611612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 47,6 | 53 | 350 |
| S8611616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 47,6 | 53,5 | 280 |
| S8612016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 54 | 58 | 280 |
| S8612020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 54 | 59 | 210 |
| S8612420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 63,5 | 61 | 210 |
| S8612424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 63,5 | 62 | 185 |
| S8613224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 79,4 | 67 | 185 |
| S8613232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 79,4 | 68 | 165 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||
S862 6000PSI coude 45
S862 - BRIDE S.A.E J518 COUDE 45° 6000 PSI
![]() | ||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | L2 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | ||||||
| S8620808 | 12 | 8 | 1/2” | 1/2” | 31,8 | 21,5 | 62,5 | 415 |
| S8621208 | 12 | 8 | 1/2” | 3/4” | 41,3 | 27 | 68 | 415 |
| S8621210 | 16 | 10 | 5/8” | 3/4” | 41,3 | 27 | 73 | 350 |
| S8621212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 41,3 | 30,5 | 84,5 | 350 |
| S8621612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 47,6 | 34,5 | 88,5 | 350 |
| S8621616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 47,6 | 33 | 106 | 280 |
| S8622016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 54 | 38 | 111 | 280 |
| S8622020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 54 | 41 | 128 | 210 |
| S8622420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 63,5 | 47 | 134 | 210 |
| S8622424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 63,5 | 50,5 | 165 | 185 |
| S8623224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 79,4 | 61,5 | 176,5 | 185 |
| S8623232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 79,4 | 64 | 219,5 | 165 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||
S863 6000PSI coude 90
S863 - BRIDE S.A.E J518 COUDE 90° 6000 PSI
![]() | ||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | L2 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | ||||||
| S8630808 | 12 | 8 | 1/2” | 1/2” | 31,8 | 42 | 36 | 415 |
| S8631208 | 12 | 8 | 1/2” | 3/4” | 41,3 | 50 | 36 | 415 |
| S8631210 | 16 | 10 | 5/8” | 3/4” | 41,3 | 52 | 40 | 350 |
| S8631212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 41,3 | 61 | 47 | 350 |
| S8631612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 47,6 | 67 | 47 | 350 |
| S8631616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 47,6 | 68 | 63 | 280 |
| S8632016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 54 | 75 | 63 | 280 |
| S8632020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 54 | 86 | 75,5 | 210 |
| S8632420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 63,5 | 94,5 | 75,5 | 210 |
| S8632424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 63,5 | 105 | 101 | 185 |
| S8633224 | 38 | 24 | 1”1/2 | 2” | 79,4 | 121 | 104 | 185 |
| S8633232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 79,4 | 136,5 | 137,5 | 165 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||
Brides S.A.E 6000 PSI - TYPE SD | TYPE SD | ||
| SD861 | SD862 | SD863 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
SD861 6000 PSI droit
SD861 - BRIDE SAE J518 DROITE 6000 PSI
![]() | |||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | |||||
| SD8611212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 41,3 | 52 | 420 |
| SD8611612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 47,6 | 58 | 420 |
| SD8611616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 47,6 | 58,5 | 380 |
| SD8612016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 54 | 67 | 380 |
| SD8612020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 54 | 68,5 | 345 |
| SD8612420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 63,5 | 73,5 | 345 |
| SD8612424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 63,5 | 73,5 | 345 |
| SD8613232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 79,5 | 88 | 345 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | |||||||
SD862 6000PSI coude 45
SD862 - BRIDE SAE J518 COUDE 45° 6000 PSI
![]() | ||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | L2 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | ||||||
| SD8621212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 41,3 | 30,5 | 85 | 420 |
| SD8621612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 47,6 | 34,5 | 89 | 420 |
| SD8621616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 47,6 | 33 | 108,5 | 380 |
| SD8622016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 54 | 38 | 113,5 | 380 |
| SD8622020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 54 | 41 | 131,5 | 345 |
| SD8622420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 63,5 | 47 | 137,5 | 345 |
| SD8622424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 63,5 | 50,5 | 167,5 | 345 |
| SD8623232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 79,4 | 64 | 222,5 | 345 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||
SD863 6000PSI coude 90
SD863 - BRIDE SAE J518 COUDE 90° 6000 PSI
![]() | ||||||||
| Référence | Ø int.tuyau | Ø Bride | D1 | L1 | L2 | PN (bar) | ||
| DN | Module | Pouce | ||||||
| SD8631212 | 19 | 12 | 3/4” | 3/4” | 41,3 | 61 | 48,5 | 420 |
| SD8631612 | 19 | 12 | 3/4” | 1” | 47,6 | 67 | 48,5 | 420 |
| SD8631616 | 25 | 16 | 1” | 1” | 47,6 | 68 | 68 | 380 |
| SD8632016 | 25 | 16 | 1” | 1”1/4 | 54 | 75 | 68 | 380 |
| SD8632020 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/4 | 54 | 86 | 81 | 345 |
| SD8632420 | 31 | 20 | 1”1/4 | 1”1/2 | 63,5 | 94,5 | 81 | 345 |
| SD8632424 | 38 | 24 | 1”1/2 | 1”1/2 | 63,5 | 105 | 105,5 | 345 |
| SD8633232 | 51 | 32 | 2” | 2” | 79,4 | 136,5 | 142,5 | 345 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||
Brides S.A.E 6000 PSI - TYPE SC | TYPE SC | ||
| SC861 | SC862 | SC863 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
SC861 6000 PSI droit
SC861 - BRIDE S.A.E J518 DROITE 6000 PSI
![]() | ||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | PN (bar) | ||||||
| Pouce | DN | Module | mm | Module | Pouce | W | Y | D | ||
| SC8611212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 12 | 3/4” | 59 | 110 | 41,3 | 420 |
| SC8611612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 16 | 1” | 61 | 112 | 47,6 | 420 |
| SC8611216 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 12 | 3/4” | 65 | 121,5 | 41,3 | 420 |
| SC8611616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 16 | 1” | 65 | 121,5 | 47,6 | 420 |
| SC8612016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 20 | 1”1/4 | 69 | 125,5 | 54 | 420 |
| SC8611620 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 16 | 1” | 70 | 136,5 | 47,6 | 420 |
| SC8612020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 20 | 1”1/4 | 70 | 136,5 | 54 | 420 |
| SC8612420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 24 | 1”1/2 | 80 | 146,5 | 63,5 | 420 |
| SC8612424 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 24 | 1”1/2 | 84 | 116,5 | 63,5 | 420 |
| SC8613224 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 32 | 2” | 99 | 181,5 | 79,4 | 420 |
| SC8613232 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 32 | 2” | 100 | 196,5 | 79,4 | 350 |
Notes : Pour une référence en acier inoxydable, ajouter C à la fin de celle-ci. | ||||||||||
SC862 6000PSI coude 45
SC862 - BRIDE S.A.E J518 COUDE 45° 6000 PSI
![]() | |||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||||
| Pouce | DN | Module | mm | Module | Pouce | W | Y | X | D | ||
| SC8621212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 12 | 3/4” | 66 | 117 | 28 | 41,3 | 420 |
| SC8621612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 16 | 1” | 68 | 118 | 29 | 47,6 | 420 |
| SC8621216 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 12 | 3/4” | 81 | 137 | 31 | 41,3 | 420 |
| SC8621616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 16 | 1” | 80 | 136 | 30 | 47,6 | 420 |
| SC8622016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 20 | 1”1/4 | 80 | 136 | 30 | 54 | 420 |
| SC8621620 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 16 | 1” | 96 | 163 | 37 | 47,6 | 420 |
| SC8622020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 20 | 1”1/4 | 93 | 160 | 34 | 54 | 420 |
| SC8622420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 24 | 1”1/2 | 94 | 161 | 35 | 63,5 | 420 |
| SC8622424 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 24 | 1”1/2 | 112 | 195 | 40 | 63,5 | 420 |
| SC8623224 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 32 | 2” | 115 | 198 | 43 | 79,4 | 420 |
| SC8623232 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 32 | 2” | 150 | 247 | 56 | 79,4 | 350 |
Coude rallongé ou angle différent sur demande | |||||||||||
SC863 6000PSI coude 90
SC863 - BRIDE S.A.E J518 COUDE 90° 6000 PSI
![]() | |||||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||||
| Pouce | DN | Module | mm | Module | Pouce | W | Y | X | D | ||
| SC8631212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 12 | 3/4” | 55 | 106 | 56 | 41,3 | 420 |
| SC8631612 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 16 | 1” | 55 | 106 | 58 | 47,6 | 420 |
| SC8631216 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 12 | 3/4” | 71 | 128 | 65 | 41,3 | 420 |
| SC8631616 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 16 | 1” | 71 | 128 | 64 | 47,6 | 420 |
| SC8632016 | 1” | 25 | 16 | 25,4 | 20 | 1”1/4 | 71 | 128 | 64 | 54 | 420 |
| SC8631620 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 16 | 1” | 87 | 154 | 79 | 47,6 | 420 |
| SC8632020 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 20 | 1”1/4 | 87 | 154 | 74 | 54 | 420 |
| SC8632420 | 1”1/4 | 32 | 20 | 31,8 | 24 | 1”1/2 | 87 | 154 | 76 | 63,5 | 420 |
| SC8632424 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 24 | 1”1/2 | 105 | 188 | 88 | 63,5 | 420 |
| SC8633224 | 1”1/2 | 38 | 24 | 38,1 | 32 | 2” | 105 | 188 | 93 | 79,4 | 420 |
| SC8633232 | 2” | 51 | 32 | 50,8 | 32 | 2” | 140 | 237 | 123 | 79,4 | 350 |
Coude rallongé ou angle différent sur demande | |||||||||||
Brides 'SUPERCAT' - TYPE SD | TYPE SD | ||
| SD881 | SD882 | SD883 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
SD881 SUPERCAT droit
SD881 - BRIDE DROITE “SUPERCAT”
![]() | |||||||||
| Code article | Ø int. tuyau | Collerette | Dimensions (mm) | PN (bar) | |||||
| Pouce | DN | Module | mm | Pouce | W | Y | D | ||
| SD8811212 | 3/4” | 20 | 12 | 19,1 | 3/4” | 64 | 126 | 41,3 | 420 |
