PA/PU tube packaging
Sachets
Sachets

| Sachets | ||||
| Tube diameter (mm) | Part n° | |||
| M90075I | M90204 | M90205I | M90207 | |
| 500X550 (mm) | 585X650 (mm) | 340X380 (mm) | 700X700 (mm) | |
| 4 | 25m & 100m | |||
| 6 | 100 m | 25m & 50m | ||
| 7 | 100m | |||
| 8 | 100m | 25m & 50m | 150m | |
| 10 | 100m | |||
| 12 | 25m & 50m | 100m | ||
| 14 | 25 m | 25m, 50m & 100m | 25m | |
| 15 & 16 | 25m & 50m | 25m | ||
| 18 & 20 | 25m | |||
Boxes
Boxes

| Box | |||
| Tube diameter (mm) | part n° | ||
| M90530 | M90529 | M90528 | |
| 250X250X70 (mm) | 380X380X120 (mm) | 600X600X100 (mm) | |
| 4 | 25 & 50m | 100m | |
| 6 | 25m | 50 & 100m | |
| 7 | 25m, 50m & 100m | ||
| 8 | 25m, 50m & 100m | ||
| 10 | 25m & 50m | ||
| 12 | 25m, 50m & 100m | ||
| Box | |||
| Type de tube | part n° | ||
| M90530 | M90529 | M90528 | |
| 250X250X70 (mm) | 380X380X120 (mm) | 600X600X100 (mm) | |
| PVDF 4X2 25m | x | ||
| PVDF 6X4 25m | x | ||
| PVDF 6X4 50m | x | ||
| PVDF 6X4 100m | x | ||
| PVDF 8X6 25m | x | ||
| PVDF 8X6 50m | x | ||
| PVDF 10X8 25m | x | ||
| PVDF 12X10 25m | |||
| PVDF 14X12 25m | |||
| PTFE 4X2 25m | x | ||
| PTFE 6X4 25m | x | ||
| PTFE 6X4 100m | x | ||
| PTFE 8X6 25m | x | ||
| PTFE 10X8 25m | x | ||
| PTFE 12X10 25m | x | ||
| FEP 4X2 25m | x | ||
| FEP 6X4 25m | x | ||
| FEP 8X6 25m | x | ||
| FEP 10X8 25m | x | ||
| FEP 12X10 25m | x | ||
Reels
Reels

| Outer dia. (mm) | Max. length of loose reels (m) | Maximum capacity of reels (m) | |||
| part n° | |||||
| TPFC | TB750 | TB1050 | TB1200 | ||
| 4 | 300 | 2500 | 5500 | 13000 | |
| 6 | 300 | 1100 | 2400 | 5900 | 10650 |
| 7 | 250 | 800 | 1800 | 4300 | 7820 |
| 8 | 250 | 600 | 1300 | 3300 | 5990 |
| 10 | 200 | 400 | 850 | 2100 | 3830 |
| 12 | 150 | 250 | 600 | 1400 | 2660 |
| 14 | 120 | 200 | 400 | 1000 | 1950 |
| 15 | 100 | 160 | 360 | 900 | 1700 |
| 16 | 100 | 140 | 320 | 800 | 1500 |
| 18 | 70 | 110 | 260 | 600 | 1180 |
| 20 | 50 | 200 | 500 | 960 | |
| 21 | 50 | 180 | 450 | 870 | |
| 22 | 50 | 160 | 400 | 790 | |
| 23 | 40 | 140 | 380 | 720 | |
| 24 | 40 | 130 | 350 | 660 | |
| 25 | 30 | 120 | 310 | 610 | |
| 26 | 30 | 115 | 300 | 570 | |
| 27 | 30 | 110 | 275 | 520 | |
| 28 | 30 | 100 | 250 | 490 | |
| 29 | 25 | 240 | 440 | ||
| 30 | 25 | 220 | 411 | ||
| 31 | 20 | 200 | 385 | ||
| 32 | 20 | 190 | 361 | ||
| 33 | 20 | 180 | 339 | ||
| 34 | 20 | 170 | 320 | ||
| 35 | 20 | 160 | 302 | ||
| 36 | 20 | 150 | 285 | ||
| 37 | 15 | 140 | 270 | ||
| 38 | 15 | 130 | 256 | ||
| 39 | 15 | 125 | 243 | ||
| 40 | 15 | 120 | 231 | ||
| 41 | 115 | 220 | |||
| 42 | 110 | 209 | |||
| 43 | 105 | 200 | |||
| 44 | 100 | 191 | |||













Type approval certificates for hydraulic hoses
Development of the company and its infrastructures
Tecalemit Flexibles strengthens its presence in the energy sector
A pulse bench with exceptional capabilities
Hose type approvals for the transport of hazardous materials
A depollution bench of our design
BV type certification for fire resistant hoses