Embouts récupérables pour les tuyaux thermoplastiques TTA & TTK

EMBOUT MÂLE NPT - MN
| Mod. | Pouce | Référence tuyau TTA | Référence tuyau TTK | Mod. | Désignation | Référence embout | Douilles TTA/TTK sans dénudage |
| 05 | 3/16“ | 9928401 | 9980305 | 04 | R 05 NM 1/8“ 27 | 9940170 | 2113070 |
| R 05 NM 1/4“ 18 | 9940102 | ||||||
| 06 | 1/4“ | 9928501 | 9980306 | 05 | R 06 NM 1/4“ 18 | 9940202 | 2113071 |
| 08 | 5/16“ | 9928601 | 9980308 | 06 | R 08 NM 1/4“ 18 | 9940302 | 2113072 |
| 13 | 1/2“ | 9928801 | 9980313 | 10 | R 13 NM 1/2“ 14 | 9940502 | 2124142 |
| R 13 NM 3/4“ 14 | 9940531 | ||||||
Douilles à visser pour EMBOUT MÂLE NPT - MN : Sans dénudage | |
![]() | ![]() |

EMBOUT LISSE MÉTRIQUE - LM
| EMBOUT LISSE MÉTRIQUE - LM | ||||||||
| Mod. | Pouce | Référence tuyau TTA | Référence tuyau TTK | Mod. | Désignation | ø tube | Référence embout | Douilles TTA/TTK sans dénudage |
| 05 | 3/16“ | 9928401 | 9980305 | 04 | R 05 LM 06 | 06 | 9945107 | 2113070 |
| R 05 LM 08 | 08 | 9945128 | ||||||
| 06 | 1/4“ | 9928501 | 9980306 | 05 | R 06 LM 08 | 08 | 9945207 | 2113071 |
| R 06 LM 10 | 10 | 9945239 | ||||||
| R 06 LM 12 | 12 | 9945238 | ||||||
| 08 | 5/16“ | 9928601 | 9980308 | 06 | R 08 LM 10 | 10 | 9945307 | 2113072 |
| R 08 LM 12 | 12 | 9945339 | ||||||
| 13 | 1/2“ | 9928801 | 9980313 | 10 | R 13 LM 16 | 16 | 9945507 | 2124142 |
| R 13 LM 18 | 18 | 9945527 | ||||||
| R 13 LM 20 | 20 | 9945535 | ||||||
Douilles à visser pour EMBOUT LISSE MÉTRIQUE - LM : Sans dénudage | |
![]() | ![]() |
JIC TOURNANT DROIT CÔNE 74° - JT
| JIC TOURNANT DROIT CÔNE 74° - JT | |||||||
| Mod. | Pouce | Référence tuyau TTA | Référence tuyau TTK | Mod. | Désignation | Référence embout | Douilles TTA/TTK sans dénudage |
| 5 | 3/16“ | 9928401 | 9980305 | 04 | R 05 JT 7/16“ 20 | 9957135 | 2113070 |
| 6 | 1/4“ | 9928501 | 9980306 | 05 | R 06 JT 7/16“ 20 | 9957259 | 2113071 |
| R 06 JT 1/2“ 20 | 9957235 | ||||||
| 8 | 5/16“ | 9928601 | 9980308 | 06 | R 08 JT 9/16“ 18 | 9957335 | 2113072 |
| 13 | 1/2“ | 9928801 | 9980313 | 10 | R 13 JT 7/8“ 14 | 9957535 | 2124142 |
Douilles à visser pour JIC TOURNANT DROIT CÔNE 74° - JT : Sans dénudage | |
![]() | ![]() |

JIC TOURNANT 45° CÔNE 74° - JT 45°
| JIC TOURNANT 45° CÔNE 74° - JT 45° | |||||||
| Mod. | Pouce | Référence tuyau TTA | Référence tuyau TTK | Mod. | Désignation | Référence embout | Douilles TTA/TTK sans dénudage |
| 05 | 3/16“ | 9928401 | 9980305 | 04 | R 05 JT 45° 7/16“ 20 | 9957136 | 2113070 |
| 06 | 1/4“ | 9928501 | 9980306 | 05 | R 06 JT 45° 1/2“ 20 | 9957236 | 2113071 |
| 08 | 5/16“ | 9928601 | 9980308 | 06 | R 08 JT 45° 9/16“ 18 | 9957336 | 2113072 |
| 13 | 1/2“ | 9928801 | 9980313 | 10 | R 13 JT 45° 7/8“ 14 | 9957536 | 2124142 |
Douilles à visser pour JIC TOURNANT 45° CÔNE 74° - JT 45° : Sans dénudage | |
![]() | ![]() |
JIC TOURNANT 90° CÔNE 74° - JT 90°
| JIC TOURNANT 90° CÔNE 74° - JT 90° | |||||||
| Mod. | Pouce | Référence tuyau TTA | Référence tuyau TTK | Mod. | Désignation | Référence embout | Douilles TTA/TTK sans dénudage |
| 05 | 3/16“ | 9928401 | 9980305 | 04 | R 05 JT 90° 7/16“ 20 | 9957137 | 2113070 |
| 06 | 1/4“ | 9928501 | 9980306 | 05 | R 06 JT 90° 1/2“ 20 | 9957237 | 2113071 |
| 08 | 5/16“ | 9928601 | 9980308 | 06 | R 08 JT 90° 9/16“ 18 | 9957337 | 2113072 |
| 13 | 1/2“ | 9928801 | 9980313 | 10 | R 13 JT 90° 7/8“ 14 | 9957537 | 2124142 |
Douilles à visser pour JIC TOURNANT 90° CÔNE 74° - JT 90° : Sans dénudage | |
![]() | ![]() |
Tuyau pour circuits hydrauliques TTA
Tuyau très hautes pression pour circuits hydrauliques TTK
Le tuyau TTA est destiné aux circuits hydrauliques dans des ambiances agressives (machines de pulvérisation), ou au transfert des produits corrosifs ainsi qu’au graissage centralisé.
Le tuyau TTK très haute pression est destiné principalement aux circuits hydrauliques, de graissages centralisés, de gaz carbonique, de produits chimiques, des bancs d’épreuve, même dans des ambiances agressives.
Caractéristiques techniques:
Tube intérieur : Polyamide
Renforcement TTA: 1 Tresse Polyester
Renforcement TTK: 1 Tresse aramide
Recouvrement : Super Polyamide
Aspect : Lisse
Température : - 40° C à + 100° C - Pointes à 140°C
Longueurs de fabrication : Variables et très grandes longueurs
Couleur : Noir
Marquage en impression : Tecalemit Flexibles - Référence - TTA (ou TTK) - Ø (mm/pouce) - n° Lot
| Référence TTA | Module | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression de service | Pression L.N.E | Rayon de courbure | Poids | |
| mm | pouce | mm | bar | bar | mm | Kg/m | ||
| 9928401 | 3 | 5,5 | 3/16” | 9,5 | 245 | 680 | 50 | 0,050 |
| 9928501 | 4 | 6,35 | 1/4” | 11,4 | 225 | 560 | 63 | 0,070 |
| 9928601 | 5 | 8 | 5/16” | 13,8 | 180 | 500 | 80 | 0,100 |
| 9928701 | 6 | 10,3 | 3/8” | 17 | 160 | 420 | 100 | 0,150 |
| 9928801 | 8 | 13 | 1/2” | 19,5 | 140 | 360 | 130 | 0,170 |
| Référence TTK | Module | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression de service | Pression L.N.E | Rayon de courbure | Poids | |
| mm | pouce | mm | bar | bar | mm | Kg/m | ||
| 9980305 | 3 | 5 | 3/16” | 9,5 | 530 | 1600 | 50 | 0,050 |
| 9980306 | 4 | 6,35 | 1/4” | 11,4 | 450 | 1300 | 63 | 0,070 |
| 9980308 | 5 | 8 | 5/16” | 13,8 | 370 | 1100 | 80 | 0,110 |
| 9980310 | 6 | 10,3 | 3/8” | 17 | 300 | 900 | 100 | 0,160 |
| 9980313 | 8 | 13 | 1/2” | 19,5 | 230 | 700 | 130 | 0,180 |













Certificats d’agréments de type pour les flexibles hydrauliques
Développement de la société et de ses infrastructures
Tecalemit Flexibles renforce sa présence dans le secteur de l’énergie
Un banc d’impulse aux capacités exceptionnelles
Agréments de type de flexibles pour le transport de matières dangereuses
Un banc de dépollution de notre conception
Certification de type BV pour des flexibles résistants au feu
